Alojamiento Web (Hosting)
Nuestro servicio de Hosting le brinda a su sitio Web un espacio permanente en Internet. La oferta actual de servicios de alojamiento es muy amplia, es por ello que el foco principal de nuestro servicio es la satisfacción de nuestros clientes.
No nos preocupamos solamente de que nuestros servidores estén funcionando correctamente, sino también de que su sitio Web haga lo que debe hacer: informar y atraer clientes hacia su negocio.
Nuestra infraestructura de servidores está basada en Data Centers ubicados en los Estados Unidos, regidos bajo los más altos estándares de calidad y confiabilidad. Ello nos permite ofrecerle una disponibilidad de 99.5%.
Todos nuestros paquetes de hosting incluyen gratuitamente el servici de migración de su sitio Web desde su proveedor actual. Así que no se preocupe por los detalles, déjelo en nuestras manos.
Shared 500 | Shared 1G | Shared 5G | Shared 10G | |
---|---|---|---|---|
Espacio en disco | 500 MB | 1,000 MB | 5,000 MB | 10,000 MB |
Transferencia mensual | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
Dominio .com ó .net ó .org incluido | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Precio
|
||||
A solo | US$ 50.00/año | US$ 80.00/año | US$ 140.00/año | US$ 300.00/año |
Activación | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
Dominios
|
||||
Dominios 1er nivel (.com, .net, .org) | Si | Si | Si | Si |
Dominios 2do ivel (.com.pe, .pe) | Si | Si | Si | Si |
Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Dominios Adicionales | 0 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
Dominios Apuntados | 0 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
E-Mail
|
||||
Cuentas de correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
POP3 | Si | Si | Si | Si |
IMAP | Si | Si | Si | Si |
SMTP | Si | Si | Si | Si |
WebMail (Horde, Squirrelmail & Roundcube) | Si | Si | Si | Si |
Redireccionamientos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Cuenta Catch-All | Si | Si | Si | Si |
Filtros de correo | Si | Si | Si | Si |
Spam Assassin | Si | Si | Si | Si |
Características del Panel de Control
|
||||
cPanel 11 | Si | Si | Si | Si |
Español | Si | Si | Si | Si |
Cuentas FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Backups | Si | Si | Si | Si |
Directorios protegidos | Si | Si | Si | Si |
Fantastico | Si | Si | Si | Si |
Site Builder | Si | Si | Si | Si |
Páginas de error 404 personalizadas | Si | Si | Si | Si |
Administrador de IP bloqueadas | Si | Si | Si | Si |
Protección HotLink | Si | Si | Si | Si |
phpMyAdmin | Si | Si | Si | Si |
Administrador de archivos | Si | Si | Si | Si |
Desarrollo
|
||||
Bases de Datos MySQL 5.0.x | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Apache 1.3.x | Si | Si | Si | Si |
PHP 5.2.x | Si | Si | Si | Si |
Perl/CGI-Bin | Si | Si | Si | Si |
Ruby on Rails | Si | Si | Si | Si |
SSI | Si | Si | Si | Si |
Extensiones de Frontpage | Si | Si | Si | Si |
Tareas CRON | Si | Si | Si | Si |
Estadísticas
|
||||
Acceso a logs | Si | Si | Si | Si |
Sistema de Visitas Webalizer | Si | Si | Si | Si |
Sistema de Visitas Analog | Si | Si | Si | Si |
Sistema de Visitas AWStats | Si | Si | Si | Si |
Precio
|
||||
A solo | US$ 50.00/año | US$ 80.00/año | US$ 140.00/año | US$ 300.00/año |
Activación | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
- Si ninguno de estos paquetes satisface tus necesidades, déjanos un mensaje y cuéntanos sobre tu proyecto.
- Los precios no incluyen IGV.